Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong, China
Nombre de la marca: WEISITE
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $1,489.00/sets 1-2 sets
Detalles de empaquetado: Embalaje y envío de ducha de aire a medida
Capacidad de la fuente: 50 juegos/juegos por mes
Industrias aplicables: |
Fábrica de la comida y de la bebida, tienda de alimentos |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: |
3 meses |
Componentes básicos: |
PLC, motor |
Condición: |
Nuevo |
Válvulas: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder: |
300 W |
Dimensión ((L*W*H): |
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso: |
350 KILOGRAMOS |
Garantización: |
1 año |
Servicio postventa: |
No se prestan servicios en el extranjero |
El material: |
Acero inoxidable 304 |
Filtro de aire: |
Filtro de aire de HEPA |
Aplicación: |
Entrada del recinto limpio |
Modelo: |
2 personas 2 lados ducha de aire |
Sitio limpio: |
Sala de limpieza general |
El tipo: |
Ducha de aire para dos personas |
Tiempo de la ducha de aire (s): |
0-99s ajustable |
Puerta: |
Entrelazado electrónicamente |
El chasis: |
Placa de acero inoxidable SUS304 |
Puerto: |
- ¿ Qué es esto? |
Industrias aplicables: |
Fábrica de la comida y de la bebida, tienda de alimentos |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: |
3 meses |
Componentes básicos: |
PLC, motor |
Condición: |
Nuevo |
Válvulas: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder: |
300 W |
Dimensión ((L*W*H): |
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso: |
350 KILOGRAMOS |
Garantización: |
1 año |
Servicio postventa: |
No se prestan servicios en el extranjero |
El material: |
Acero inoxidable 304 |
Filtro de aire: |
Filtro de aire de HEPA |
Aplicación: |
Entrada del recinto limpio |
Modelo: |
2 personas 2 lados ducha de aire |
Sitio limpio: |
Sala de limpieza general |
El tipo: |
Ducha de aire para dos personas |
Tiempo de la ducha de aire (s): |
0-99s ajustable |
Puerta: |
Entrelazado electrónicamente |
El chasis: |
Placa de acero inoxidable SUS304 |
Puerto: |
- ¿ Qué es esto? |
modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Las condiciones de seguridad de los equipos de seguridad | Las siguientes características se aplicarán: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | ||||||
Especificaciones | 1 persona 1 tipo de golpe | Tipo de golpe de 1 persona 2 | Tipo de golpe de 1 persona 3 | Tipo de golpe para dos personas | Tipo de golpe para 2 personas y 3 personas | Tipo de golpe para 3 personas 2 | Tipo de golpe de 3 personas 3 | ||||||
textura del material | Placas de acero de color purificado | ||||||||||||
Dimensiones exteriores | 800*1200 * 2000 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se aplican las siguientes medidas: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 2000*1500*2000 mm | 2000*1500 * 2200 mm | ||||||
Dimensiones internas | 700*800* Las demás: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el método siguiente: | 1900*800* Las demás: | ||||||
Motor de soplador | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Salida de aire | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Cuerpo del portal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
el controlador | Inducción fotoeléctrica, ducha automática | ||||||||||||
Fuente de alimentación | Las demás: | ||||||||||||
potencia | 350 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | Las demás: | Las demás: |
modelo | El sistema de control de las emisiones | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Las condiciones de seguridad de los equipos de seguridad | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||||||
Especificaciones | 1 persona 1 tipo de golpe | Tipo de golpe de 1 persona 2 | Tipo de golpe de 1 persona 3 | Tipo de golpe para dos personas | Tipo de golpe para 2 personas y 3 personas | Tipo de golpe para 3 personas 2 | Tipo de golpe de 3 personas 3 | ||||||
textura del material | de acero inoxidable | ||||||||||||
Dimensiones exteriores | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000*1400*2100 mm | 2000*1400 * 2200 mm | ||||||
Dimensiones internas | 950*790* Las demás: | 950*790* Las demás: | 950*790* Las demás: | 1350*790*1950 mm | 1350*790*1950 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 1950*790* Las demás: | ||||||
Motor de soplador | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Salida de aire | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Cuerpo del portal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
el controlador | Inducción fotoeléctrica, ducha automática, doble bloqueo de la puerta, aviso de voz. | ||||||||||||
Fuente de alimentación | Las demás: | ||||||||||||
potencia | Con una potencia de 1500 W | 3 000 W | 3 000 W | 3 000 W | 3 000 W | 6 000 W | 6 000 W |
Tags: